I risultati finali dell’affluenza alle urne in Provincia di Lecco per il Referendum dell’8 e 9 Giugno (alle ore 18,15)
| Lunedi | |||
| Ente | Sezioni | % ore 15 | |
| LECCO | 315 su 315 | 30 | |
| ABBADIA LARIANA | SZ | 3 su 3 | 31,46 |
| AIRUNO | SZ | 3 su 3 | 30,99 |
| ANNONE DI BRIANZA | SZ | 2 su 2 | 29,56 |
| BALLABIO | SZ | 3 su 3 | 30,47 |
| BARZAGO | SZ | 2 su 2 | 26,28 |
| BARZANO’ | SZ | 4 su 4 | 28,11 |
| BARZIO | SZ | 2 su 2 | 22,3 |
| BELLANO | SZ | 5 su 5 | 28,32 |
| BOSISIO PARINI | SZ | 3 su 3 | 28,29 |
| BRIVIO | SZ | 4 su 4 | 31,56 |
| BULCIAGO | SZ | 3 su 3 | 31,85 |
| CALCO | SZ | 4 su 4 | 30,49 |
| CALOLZIOCORTE | SZ | 12 su 12 | 29,72 |
| CARENNO | SZ | 2 su 2 | 24,96 |
| CASARGO | SZ | 1 su 1 | 19,45 |
| CASATENOVO | SZ | 12 su 12 | 32,94 |
| CASSAGO BRIANZA | SZ | 3 su 3 | 28,63 |
| CASSINA VALSASSINA | SZ | 1 su 1 | 17,52 |
| CASTELLO DI BRIANZA | SZ | 2 su 2 | 27,58 |
| CERNUSCO LOMBARDONE | SZ | 3 su 3 | 38,16 |
| CESANA BRIANZA | SZ | 2 su 2 | 22,18 |
| CIVATE | SZ | 3 su 3 | 30,66 |
| COLICO | SZ | 8 su 8 | 19,6 |
| COLLE BRIANZA | SZ | 2 su 2 | 27,47 |
| CORTENOVA | SZ | 2 su 2 | 19,23 |
| COSTA MASNAGA | SZ | 4 su 4 | 30,69 |
| CRANDOLA VALSASSINA | SZ | 1 su 1 | 14,75 |
| CREMELLA | SZ | 2 su 2 | 31,1 |
| CREMENO | SZ | 1 su 1 | 20,31 |
| DERVIO | SZ | 3 su 3 | 26,6 |
| DOLZAGO | SZ | 2 su 2 | 28,85 |
| DORIO | SZ | 1 su 1 | 30,72 |
| ELLO | SZ | 1 su 1 | 28,03 |
| ERVE | SZ | 1 su 1 | 24,18 |
| ESINO LARIO | SZ | 1 su 1 | 16,69 |
| GALBIATE | SZ | 9 su 9 | 31,27 |
| GARBAGNATE MONASTERO | SZ | 2 su 2 | 27,2 |
| GARLATE | SZ | 2 su 2 | 30,89 |
| IMBERSAGO | SZ | 2 su 2 | 35,6 |
| INTROBIO | SZ | 2 su 2 | 20,92 |
| LA VALLETTA BRIANZA | SZ | 5 su 5 | 34,27 |
| LECCO | SZ | 43 su 43 | 31,58 |
| LIERNA | SZ | 2 su 2 | 24,05 |
| LOMAGNA | SZ | 4 su 4 | 36,88 |
| MALGRATE | SZ | 4 su 4 | 32,56 |
| MANDELLO DEL LARIO | SZ | 10 su 10 | 28,88 |
| MARGNO | SZ | 1 su 1 | 21,58 |
| MERATE | SZ | 15 su 15 | 33,05 |
| MISSAGLIA | SZ | 7 su 7 | 31,14 |
| MOGGIO | SZ | 1 su 1 | 20,78 |
| MOLTENO | SZ | 3 su 3 | 29,28 |
| MONTE MARENZO | SZ | 3 su 3 | 30,63 |
| MONTEVECCHIA | SZ | 2 su 2 | 36,08 |
| MONTICELLO BRIANZA | SZ | 5 su 5 | 27,07 |
| MORTERONE | SZ | 1 su 1 | 21,43 |
| NIBIONNO | SZ | 3 su 3 | 26,53 |
| OGGIONO | SZ | 8 su 8 | 28,71 |
| OLGIATE MOLGORA | SZ | 5 su 5 | 35,57 |
| OLGINATE | SZ | 5 su 5 | 29 |
| OLIVETO LARIO | SZ | 3 su 3 | 22,18 |
| OSNAGO | SZ | 4 su 4 | 38,95 |
| PADERNO D’ADDA | SZ | 3 su 3 | 38,4 |
| PAGNONA | SZ | 1 su 1 | 18,28 |
| PARLASCO | SZ | 1 su 1 | 25,4 |
| PASTURO | SZ | 2 su 2 | 21,81 |
| PERLEDO | SZ | 1 su 1 | 23,48 |
| PESCATE | SZ | 2 su 2 | 23,56 |
| PREMANA | SZ | 2 su 2 | 11,02 |
| PRIMALUNA | SZ | 2 su 2 | 20,61 |
| ROBBIATE | SZ | 4 su 4 | 32,52 |
| ROGENO | SZ | 3 su 3 | 26,73 |
| SANTA MARIA HOE’ | SZ | 2 su 2 | 32,45 |
| SIRONE | SZ | 2 su 2 | 25,58 |
| SIRTORI | SZ | 2 su 2 | 24,19 |
| SUEGLIO | SZ | 1 su 1 | 27,91 |
| SUELLO | SZ | 2 su 2 | 26,24 |
| TACENO | SZ | 1 su 1 | 15,55 |
| VALGREGHENTINO | SZ | 3 su 3 | 29,44 |
| VALMADRERA | SZ | 9 su 9 | 30,89 |
| VALVARRONE | SZ | 3 su 3 | 22,9 |
| VARENNA | SZ | 1 su 1 | 26,02 |
| VERCURAGO | SZ | 3 su 3 | 31,83 |
| VERDERIO | SZ | 4 su 4 | 36,99 |
| VIGANO’ | SZ | 2 su 2 | 33,77 |
Fonte : Eligendo risultati finali
